EV证书一览表: |
信任等级 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
证书包含的域名数量 | 单域名证书 1个 多域名证书 2~250个 |
单域名证书 1个 多域名证书 2~250个 |
||
认证模式 | 企业扩展型认证 EV | 企业扩展型认证 EV | ||
特点 | 激活绿色地址栏 高性价比 |
高端品牌、适合银行等大企业 激活绿色地址栏 |
||
签发速度 | 3-5个工作日 | 3-5个工作日 | ||
主要安全功能 | ||||
对称加密算法 | 高强度 128位/256位加密 | 高强度 128位/256位加密 | ||
优先认证 | ||||
优先技术支持 | ||||
RSA证书公密钥算法 | ||||
ECC证书公密钥算法 | ||||
绿色地址栏 | ||||
证书中包含企业信息 |
地址栏旁直接 显示公司名称 |
地址栏旁直接 显示公司名称 |
地址栏旁直接 显示公司名称 |
地址栏旁直接 显示公司名称 |
动态安全认证签章 | ||||
其它特性 | ||||
CT日志检测 | ||||
每日网站恶意软件扫描 | ||||
广泛的浏览器兼容性 | ||||
广泛的移动设备兼容性 | ||||
支持Apple ATS | ||||
支持微信小程序 | ||||
证书有效期内免费重发/补发 | ||||
30天退款保证 | ||||
免费更换域名 | 2次/年 | 2次/年 | 2次/年 | 2次/年 |
原厂担保 | 150万美元 | 150万美元 | 175万美元 | 175万美元 |
单域名SSL证书合约价格 | ||||
最长合约年数 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
1年合约价格 | 1980元 | 3300元 | 7200元 | 12000元 |
2年合约价格 | 3762元 | 6270元 | 13680元 | 22800元 |
3年合约价格 | 5544元 | 9240元 | 20160元 | 33600元 |
多域名SSL证书合约价格 | ||||
最长合约年数 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
1年合约价格 | 第1个域名 4880元 额外域名 2180元/个 |
第1个域名 3300元 额外域名 1800元/个 |
第1个域名 7200元 额外域名 6400元/个 |
第1个域名 12000元 额外域名 12000元/个 |
2年合约价格 | 第1个域名 9278元 额外域名 4080元/个 |
第1个域名 6270元 额外域名 3420元/个 |
第1个域名 13680元 额外域名 12160元/个 |
第1个域名 22800元 额外域名 22800元/个 |
3年合约价格 | 第1个域名 13668元 额外域名 6080元/个 |
第1个域名 9240元 额外域名 5040元/个 |
第1个域名 20160元 额外域名 17920元/个 |
第1个域名 33600元 额外域名 33600元/个 |